レンチキュラーレンズの種類
レンチキュラーレンズには、その用途・目的に合わせた様々な種類があります。以下レンチキュラーレンズの代表的な種類についてご紹介します。
線数 | 素材 | 視野角 | 焦点距離 | 印刷方式 | 使用条件 | 厚(mm) |
サイズ | 効果 | 用途 | 用途具体例 | |||
15LPI | PET-G | 47度 | 1.5~6 | インクジェット | 屋内外 | 2.48 |
厚物レンズ | 2D or 3D | 中間距離の2D看板、パネルに最適 | 看板、ポスター | |||
20LPI | PET-G | 47度 | 1.5~7 | インクジェット | 屋内外 | 2.16 |
厚物レンズ | 2D | 中間距離の2D看板、パネルに最適 | 看板、ポスター | |||
20LPI | アクリル | 29度 | 2~10 | インクジェット | 屋内外 | 3.81 |
厚物レンズ | 3D | 中遠距離の3D看板、パネルに最適 | 看板、ポスター | |||
30LPI | PET-G | 49度 | 1~5 | インクジェット | 屋内外 | 1.32 |
厚物レンズ | 2D | 中判サイズの3D | 看板、ポスター | |||
40LPI | PET-G | 25度 | 1~6 | インクジェット | 屋内外 | 2.08 |
厚物レンズ | 2D or 3D | 中判サイズで中距離の3Dに最適 | 看板、ポスター | |||
40LPI | PET | 59度 | 1~6 | オフセット | 屋内 | 0.84 |
1200×1611 | 3D | 中判サイズで中距離の3Dに最適 | 看板、ポスター | |||
60LPI | PET-G | 26度 | 0.3~2 | インクジェット | 屋内外 | 1.2 |
厚物レンズ | 3D | 小中判サイズで細かい3D表現に最適 | パネル、ポスター | |||
62LPI | PET | 0.3~3 | オフセット | 屋内外 | 0.7 | |
508×711 | 3D | 小中判サイズで細かい3D表現に最適 | パネル、ポスター、ポストカード | |||
75LPI | A-PET | 59度 | 0.3~2 | オフセット | 屋内 | 0.46 |
508×711 | 2D or 3D | 小判サイズで細かい2D/3D表現に最適 | ポストカード、ケース、トレカ、CDジャケット等 | |||
100LPI | A-PET | 62度 | 0.3~1 | オフセット | 屋内 | 0.36 |
508×711 | 2D or 3D | 小判サイズで細かい2D/3D表現に最適 | ポストカード、ケース、トレカ、名刺、CDジャケット等 | |||
100LPI | A-PET | 0.3~1 | オフセット | 屋内 | 0.58 | |
508×712 | 3D | 小判サイズで細かい3D表現に最適 | ポストカード、ケース、トレカ、CDジャケット等 | |||
200LPI | PET | 32度 | 0.3~1 | オフセット | 屋内 | 0.18 |
510×710 | 3D | 小判サイズで3D表現に最適 | ステッカー、名刺、ポストカード |
オフセット用レンズはレンズ目どちらも多少在庫アリ
※厚物レンズ…558×711、812×1066、914×1219、1219×2438